![]() |
Исполнитель: Verdi, Giuseppe Альбом: Missa da Requiem Год: 1996 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Requiem | 320 | 9:08 | 20.8 |
2 | Dies irae | 320 | 2:08 | 4.8 |
3 | Tuba mirum | 320 | 1:36 | 3.6 |
4 | Mors stupebit | 320 | 1:16 | 2.9 |
![]() |
Исполнитель: Verdi, Giuseppe Альбом: Missa da Requiem Год: 1996 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Requiem | 320 | 9:08 | 20.8 |
2 | Dies irae | 320 | 2:08 | 4.8 |
3 | Tuba mirum | 320 | 1:36 | 3.6 |
4 | Mors stupebit | 320 | 1:16 | 2.9 |
![]() |
Исполнитель: Sofronitsky, Vladimir Альбом: Scriabin From Archive ( Sofronitsky , 1946 – 1953 ) – CD1 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Etude Op.42 No.2 | 320 | 0:53 | 2.0 |
2 | Etude Op.42 No.4 | 320 | 2:43 | 6.2 |
3 | Etude Op.42 No.6 | 320 | 2:02 | 4.6 |
4 | Etudes Op.8 No.1 | 320 | 1:39 | 3.7 |
5 | Etudes Op.8 No.2 | 320 | 1:46 | 4.0 |
6 | Etudes Op.8 No.3 | 320 | 1:50 | 4.1 |
![]() |
Исполнитель: Mozart, Wolfgang Amadeus Альбом: Complete Serenades ( Boskovsky ) – CD1 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Track01 | 320 | 3:06 | 7.0 |
2 | Track02 | 320 | 3:57 | 9.0 |
3 | Track03 | 320 | 4:24 | 10.0 |
4 | Track04 | 320 | 3:32 | 8.0 |
5 | Track05 | 320 | 5:47 | 13.2 |
![]() |
Исполнитель: Classical – Various Artists Альбом: Rossini , Mozart , Salieri , Cimarosa and Zingarelli – L’Ape Musicale ( Azione Teatrale – Pasticcio di Lorenzo Da Ponte ) – CD2 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Track01 | 224 | 12:57 | 20.7 |
2 | Track02 | 224 | 0:53 | 1.4 |
3 | Track03 | 224 | 3:01 | 4.8 |
4 | Track04 | 224 | 2:23 | 3.8 |
5 | Track05 | 224 | 1:32 | 2.4 |
![]() |
Исполнитель: Haydn, Franz Joseph Альбом: CD6 – The Paris Symphonies – G Minor ( Leonard Bernstein ) Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | I – allegra spiritosa | 206 | 6:54 | 10.1 |
2 | II – andante | 194 | 6:32 | 9.0 |
3 | III – menuet allegretto-trio | 198 | 3:59 | 5.6 |
4 | IV – finale vivace | 202 | 3:51 | 5.5 |
![]() |
Исполнитель: Respighi, Ottorino Альбом: Belfagor ( Gardelli 1989 ) – CD3 Год: 1989 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | ATTO SECONDO – Allinferno | 256 | 2:58 | 5.4 |
2 | Candida, ancora una volta | 256 | 2:12 | 4.0 |
3 | Si, si, ma pendo a Candida | 256 | 2:53 | 5.2 |
4 | Buon appetito | 256 | 5:16 | 9.6 |
5 | E dove | 256 | 1:39 | 3.0 |
6 | Andate, amico mio | 256 | 1:43 | 3.1 |
![]() |
Исполнитель: Haydn, Franz Joseph Альбом: Complete Piano Sonatas ( Glenn Gould ) CD09 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Adagio in F Major Hob. XVII 9 | 160 | 2:51 | 3.2 |
2 | Adagio in G Major Hob. XV 22 (II) | 160 | 5:07 | 5.8 |
3 | Allegretto in G Major After Hob. III 41 (IV) | 160 | 2:54 | 3.3 |
4 | Allegretto in G Major Hob. XVII 10 | 160 | 2:11 | 2.4 |
![]() |
Исполнитель: Gluck, Christoph Willibald Альбом: Orpheo y Euridice , (Aafre Heynis) Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Orphee & Euridice Acte 1 Ah ! Se Intorno A Quest’urna Funesta | 320 | 3:49 | 8.7 |
2 | Orphee & Euridice Acte 2 Ah ! Quale Incognito | 320 | 3:13 | 7.3 |
3 | Orphee & Euridice Acte 2 Che Puro Ciel ! | 320 | 5:53 | 13.4 |
4 | Orphee & Euridice Acte 2 Vieni A’ Regni Del Riposo | 320 | 2:13 | 5.0 |
![]() |
Исполнитель: Handel, George Frideric Альбом: Alcina Live Beaune ( K.Gauvin , C. Sampson , A .Hallemberg , M .Lebrocq , Gabrieli Consort ) CD01 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | atto 1 | 256 | 57:25 | 105.1 |
![]() |
Исполнитель: Bach, Johann Sebastian Альбом: Vol.29 Cd 3 Clavier Ubung Part 3 (Hanssler) Год: 1999 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Praeludium Pro Organo Pleno Bwv 552/1 | 192 | 8:58 | 12.3 |
2 | Kyrie, Gott Vater In Ewigkeit Bwv 669 | 192 | 3:32 | 4.8 |
3 | Christe, Aller Welt Trost Bwv 670 | 192 | 4:52 | 6.7 |
4 | Kyrie, Gott Heiliger Geist Bwv 671 | 192 | 4:59 | 6.8 |
5 | Kyrie, Gott Vater In Ewigkeit Alio Modo Bwv 672 | 192 | 2:02 | 2.8 |