![]() |
Исполнитель: Nate James Альбом: Revival Год: 2009 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Ain’t No Stoppin’ Us Now | 320 | 5:14 | 11.9 |
2 | Labour Of Love | 320 | 3:34 | 8.1 |
3 | Faith | 320 | 2:40 | 6.1 |
4 | Because I Love You | 320 | 4:11 | 9.5 |
![]() |
Исполнитель: Nate James Альбом: Revival Год: 2009 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Ain’t No Stoppin’ Us Now | 320 | 5:14 | 11.9 |
2 | Labour Of Love | 320 | 3:34 | 8.1 |
3 | Faith | 320 | 2:40 | 6.1 |
4 | Because I Love You | 320 | 4:11 | 9.5 |
|
Исполнитель: Damon Aaron Альбом: Highlands Год: 2008 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Matinee | 165 | 4:56 | 5.8 |
2 | Fire | 158 | 4:32 | 5.0 |
3 | Floating | 167 | 3:50 | 4.5 |
4 | Clouds | 152 | 5:05 | 5.5 |
5 | Fall | 146 | 4:53 | 5.0 |
6 | Rainy Day | 168 | 3:00 | 3.6 |
![]() |
Исполнитель: Bryn Christopher Альбом: My World Год: 2008 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Help Me | 217 | 4:02 | 6.2 |
2 | Smilin’ | 187 | 3:46 | 5.0 |
3 | Sour Times | 186 | 3:09 | 4.1 |
4 | Stay With Me | 207 | 3:22 | 4.9 |
![]() |
Исполнитель: Gladys Knight and The Pips Альбом: If I Were Your Woman-Standing Ovation Год: 2007 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | if i were your woman | 193 | 3:13 | 4.4 |
2 | feeling alright | 215 | 3:39 | 5.5 |
3 | one less bell to answer | 201 | 3:15 | 4.6 |
4 | let it be | 201 | 3:28 | 4.9 |
5 | i don’t want to do wrong | 189 | 3:18 | 4.4 |
6 | one step away | 210 | 3:26 | 5.1 |
![]() |
Исполнитель: Karmah Альбом: Be Good to Me Год: 2006 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Just Be Good To Me | 192 | 3:43 | 5.0 |
2 | Love and Pain | 192 | 3:02 | 4.1 |
3 | Tom’s Diner | 192 | 3:37 | 4.9 |
4 | Look Into My Eyes | 192 | 4:13 | 5.7 |
![]() |
Исполнитель: R&B – Various Artists Альбом: The Only Doo-Wop Collection Youll Ever Need Disc 2 Год: 2005 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | A Teenager In Love | 320 | 2:34 | 5.9 |
2 | Theres A Moon Out Tonight | 320 | 2:13 | 5.0 |
3 | Remember Then | 320 | 2:08 | 4.9 |
4 | Daddys Home | 320 | 2:53 | 6.6 |
5 | I Only Have Eyes For You | 320 | 3:20 | 7.6 |
![]() |
Исполнитель: Blaque Альбом: Blaque Out Год: 2002 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Blaque Out | 128 | 3:28 | 3.1 |
2 | Can’t Get It Back | 128 | 4:20 | 3.9 |
3 | Know What’s Up Feat Youngbloodz | 128 | 4:12 | 3.8 |
4 | Thinkin’ About It | 128 | 3:58 | 3.6 |
![]() |
Исполнитель: Eddie Kendricks Альбом: The Ultimate Collection Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Keep On Truckin | 160 | 8:01 | 9.1 |
2 | If You Let Me | 160 | 3:23 | 3.8 |
3 | Get The Cream Off The Top | 160 | 3:09 | 3.6 |
4 | Tell Her Love Has Felt The Need | 160 | 4:28 | 5.1 |
5 | Boogie Down | 160 | 7:01 | 8.0 |
6 | Goin’ Up In Smoke | 160 | 4:35 | 5.2 |
![]() |
Исполнитель: Corinne Bailey Rae Альбом: Corinne Bailey Rae Год: 2006 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Like A Star | 150 | 4:03 | 4.3 |
2 | Enchantment | 163 | 3:58 | 4.6 |
3 | Put Your Records On | 169 | 3:35 | 4.3 |
4 | Till It Happens To You | 163 | 4:39 | 5.3 |
5 | Trouble Sleeping | 173 | 3:29 | 4.2 |
6 | Call Me When You Get This | 146 | 5:05 | 5.2 |
![]() |
Исполнитель: Keith Sweat Альбом: Keith Sweat Год: 1996 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Twisted | 256 | 4:30 | 8.2 |
2 | Funky Dope Lovin’ | 256 | 4:51 | 8.9 |
3 | Yumi | 256 | 4:21 | 8.0 |
4 | Whatever You Want | 256 | 4:18 | 7.9 |
5 | Just A Touch | 256 | 5:03 | 9.3 |
6 | Freak With Me | 256 | 4:44 | 8.7 |